كم تشغيلًا تحصل عليه كل خطة، وكيف تتجدّد النوافذ، وأي الأدوات مستثناة، وبماذا تجيب المنصّة عند نفاد الرصيد.
تحتفظ كل أداة محسوبة بعدّاد خاص لكل شخص. سقف العدّاد ونافذة تجديده يعتمدان على الخطة؛ والأرقام أدناه هي القيم الافتراضية. وأرقامك أنت في الحساب › الاستخدام في البوابة؛ أما صفحة الأداة فتعرض سطرها وحدها، مثل «3 من 10 تشغيلات هذا الأسبوع».
قيم افتراضية، لا ثوابت
هذه الأدوات غير محسوبة في أي خطة — شغّلها بقدر ما تحتاج.
تحويل الإحداثيات مقسوم: نقطة نهاية JSON (قائمة نقاط) غير محدودة، بينما نقطة نهاية CSV (ملف كامل) محسوبة كأي أداة ملفات.
أدوات أثقل يتجدّد رصيدها في الخطة الأساسية شهريًا لا أسبوعيًا. وفي خطة بلس تتجدّد يوميًا كغيرها.
أدوات تحتاج خطة بلس أو مؤسسة لتشغيلها أصلًا — لا يصل إليها الرصيد التجريبي ولا الخطة المجانية.
الرصيد الفعلي لكل أداة مفعّلة، مقروءًا من الفهرس الحي. يعرض عمود الأساسي السقف ونافذته؛ وبلس يتجدّد دائمًا يوميًا.
| الأداة | أساسي | بلس | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| التحويل والتحقق | |||
| التحقق من الملفات الجغرافية وتحويلها | 5 / أسبوع | 15 / يوم | |
| محوّل نظام الإحداثيات CRS | 5 / أسبوع | 15 / يوم | نقطة نهاية CSV فقط |
| محوّل الإحداثيات | — | — | غير محدودة |
| استخراج البيانات | |||
| مستخرج EXIF | 5 / أسبوع | 15 / يوم | |
| الأشكال الهندسية | |||
| تحويل خط إلى مضلّع | 5 / أسبوع | 15 / يوم | |
| أداة تبسيط الأشكال | 5 / أسبوع | 15 / يوم | |
| المُغلَّف المحدّب | 5 / أسبوع | 15 / يوم | |
| المراكز | 5 / أسبوع | 15 / يوم | |
| مولّد النطاق العازل | 5 / أسبوع | 15 / يوم | |
| الدمج حسب الحقل | 5 / أسبوع | 15 / يوم | |
| القص | 5 / شهر | 15 / يوم | |
| تفكيك المعالم المركّبة | 5 / أسبوع | 15 / يوم | |
| إصلاح الأشكال الهندسية | 5 / أسبوع | 15 / يوم | |
| المُغلَّف المقعّر | 5 / أسبوع | 15 / يوم | |
| مولّد الشبكة | 5 / شهر | 15 / يوم | |
| القياس | |||
| المسافة والاتجاه | — | — | غير محدودة |
| فاحص النقاط داخل المضلّع | — | — | غير محدودة |
| المساحة والطول | 5 / أسبوع | 15 / يوم | |
| الدمج | |||
| أداة دمج الملفات الجغرافية | 5 / أسبوع | 15 / يوم | |
| الربط المكاني | 5 / أسبوع | 15 / يوم | تتطلب plus |
| الصور النقطية | |||
| فاحص وعارض الملفات النقطية (Raster) | 5 / أسبوع | 15 / يوم | |
| أداة التحقق من COG وتحسينه | 5 / أسبوع | 15 / يوم | |
| إحصاءات المناطق | 5 / أسبوع | 15 / يوم | تتطلب plus |
| أدوات الصور | |||
| إزالة الخلفية | 5 / أسبوع | 15 / يوم | |
| تحسين جودة الصورة | 5 / أسبوع | 15 / يوم | |
| تحويل صيغة الصورة | 5 / أسبوع | 15 / يوم | |
| علامة مائية على صورة | 5 / أسبوع | 15 / يوم | |
| دمج الصور | 5 / أسبوع | 15 / يوم | |
| أدوات المستندات | |||
| استخراج النص من الصورة (OCR) | 5 / أسبوع | 15 / يوم | |
| تحويل PDF إلى Word | 5 / أسبوع | 15 / يوم | |
| توقيع مستند | 5 / أسبوع | 15 / يوم | |
| دمج PDF | 5 / شهر | 15 / يوم | |
| تقسيم PDF | 5 / أسبوع | 15 / يوم | |
| ضغط PDF | 5 / شهر | 15 / يوم | |
| تحويل PDF إلى صور | 5 / أسبوع | 15 / يوم | |
| علامة مائية على PDF | 5 / أسبوع | 15 / يوم | |
| تحويل الصور إلى PDF | 5 / أسبوع | 15 / يوم | |
| تعبئة نموذج PDF | 5 / أسبوع | 15 / يوم | |
| تدوير الصفحات وحذفها | 5 / أسبوع | 15 / يوم | |
الخطة المجانية تشغيل واحد لكل أداة محسوبة في الشهر على كل أداة في هذا الجدول، ولا تتأثر بالتغييرات التشغيلية على سقفي الأساسي وبلس.
ثلاثة رموز تغطي كل رفض بسبب الحصص. تعود ضمن غلاف الخطأ القياسي، وتذكر الرسالة النافذة المنطبقة.
GIS_TRIAL_LIMIT_REACHEDنفد الرصيد التجريبي. انضم إلى المجتمع للانتقال إلى الخطة المجانية، أو اختر خطة.
GIS_USAGE_LIMIT_REACHEDنفد رصيد هذه الأداة للنافذة الحالية. تذكر الاستجابة موعد التجديد؛ وإعادة المحاولة قبله تجيب بالشيء نفسه.
GIS_TIER_REQUIREDتحتاج هذه الأداة خطة أعلى من خطة الحساب. تذكر الاستجابة الخطة المطلوبة.