كم مرة تشغيل تحصل عليها كل باقة، وكيف تتجدّد الفترات، وأي الأدوات مستثناة، وبماذا تجيب المنصّة حين تنفد الحصة.
لكل أداة محسوبة عدّاد خاص لكل شخص. ويتبع السقف وفترة التجدّد الباقة — باقة الشخص نفسه، أو باقة مؤسسته إن كانت أعلى — ويُقرآن من جدول الحدود الحالي. عدّاداتك في البوابة تحت الحساب › الباقة والاستخدام، وصفحة الأداة تعرض سطرها وحده، مثل «3 من 10 مرات هذا الأسبوع».
قيم افتراضية، لا ثوابت
هذه الأدوات غير محسوبة في أي خطة — شغّلها بقدر ما تحتاج.
تحويل الإحداثيات مقسوم: نقطة نهاية JSON (قائمة نقاط) غير محدودة، بينما نقطة نهاية CSV (ملف كامل) محسوبة كأي أداة ملفات.
أدوات لا تعمل إلا في Pro (أو ماكس) — لا تصل إليها الباقتان المجانية والأساسية.
يستغرق التشغيل في المتصفح حتى 190 ثانية، بملف حتى 50 ميغابايت. ومع فئة ماكس — فئتك أو فئة مؤسستك — يمكن تشغيل الأداة في الخلفية بدلًا من ذلك: حتى 500 ميغابايت و30 دقيقة، ويُحتسب تشغيلًا واحدًا كأي تشغيل، وتصل النتيجة إلى مكتبتك مع إشعار حين ينتهي. والتشغيل في الخلفية تجريبي على Haiyz Cloud.
كل أداة مفعّلة، من الفهرس الحالي: هل تُحسب من حصة الباقة، وما الذي تحتاج إليه.
| الأداة | محسوبة | ملاحظات |
|---|---|---|
| الفحص والاستكشاف | ||
| قارئ قواعد البيانات الجغرافية | — | غير محدودة |
| محوّل الإحداثيات | — | غير محدودة |
| فاحص Shapefile وGeoPackage | — | غير محدودة |
| مستكشف الخدمات | — | غير محدودة |
| فاحص وعارض الملفات النقطية (Raster) | نعم | |
| التحويل والتحقق | ||
| التحقق من الملفات الجغرافية وتحويلها | نعم | |
| استخراج البيانات | ||
| مستخرج EXIF | نعم | |
| الأشكال الهندسية | ||
| تحويل خط إلى مضلّع | نعم | |
| أداة تبسيط الأشكال | نعم | |
| الشكل المحيط | نعم | |
| المراكز | نعم | |
| مولّد النطاق العازل | نعم | |
| الدمج حسب الحقل | نعم | |
| القص | نعم | |
| المحو | نعم | |
| نقاط عشوائية | نعم | |
| تفكيك المعالم المركّبة | نعم | |
| إصلاح الأشكال الهندسية | نعم | |
| مولّد الشبكة | نعم | |
| القياس | ||
| المسافة والاتجاه | — | غير محدودة |
| حساب الخصائص الهندسية | نعم | |
| الدمج | ||
| أداة دمج الملفات الجغرافية | نعم | |
| التقاطع | نعم | |
| الاتحاد | نعم | |
| فحص الاحتواء | نعم | |
| الربط المكاني | نعم | تتطلب pro |
| الصور النقطية | ||
| أداة التحقق من COG وتحسينه | نعم | |
| إحصاءات المناطق | نعم | تتطلب pro |
| أدوات الصور | ||
| إزالة الخلفية | نعم | |
| مُحسِّن الصور | نعم | |
| تحويل صيغة الصورة | نعم | |
| علامة مائية على صورة | نعم | |
| دمج الصور | نعم | |
| أدوات المستندات | ||
| قراءة النص من مستند ممسوح (OCR) | نعم | |
| تحويل PDF إلى Word | نعم | |
| ختم التوقيع | نعم | |
| دمج PDF | نعم | |
| تقسيم PDF | نعم | |
| ضغط PDF | نعم | |
| تحويل PDF إلى صور | نعم | |
| علامة مائية على PDF | نعم | |
| تحويل الصور إلى PDF | نعم | |
| تعبئة نموذج PDF | نعم | |
| تدوير الصفحات وحذفها | نعم | |
الأداة المحسوبة تُحسب من حصة باقة المستخدم أعلاه، وغير المحدودة لا تُحسب أبدًا.
ثلاثة رموز تغطي كل رفض بسبب الحصص. تعود ضمن غلاف الخطأ القياسي، وتذكر الرسالة النافذة المنطبقة.
GIS_USAGE_LIMIT_REACHEDنفد رصيد هذه الأداة للنافذة الحالية. تذكر الاستجابة موعد التجديد؛ وإعادة المحاولة قبله تجيب بالشيء نفسه.
GIS_TIER_REQUIREDتحتاج هذه الأداة خطة أعلى من خطة الحساب. تذكر الاستجابة الخطة المطلوبة.